
Año 1995 (Autonómicas y Locales)
| Nº de Electores: | 367 |
| Nº de Votantes: | 246 |
| Nº de Votos PP: | 37 |
| Nº de Votos PSOE: | 174 |
| Nº de Votos PAR: | 12 |
| Nº de Votos BLANCO: | 10 |
| Nº de Votos NULOS: | 13 |

Año 1996 (Nacionales)
| Nº de Electores: | 344 |
| Nº de Votantes: | 269 |
| Nº de Votos PP-PAR: | 97 |
| Nº de Votos PSOE: | 153 |
| Nº de Votos CHA: | 3 |
| Nº de Votos IU: | 14 |
| Nº de Votos BLANCO: | 1 |
| Nº de Votos NULOS: | 0 |

Año 1999 (Autonómicas y Locales)
| Nº de Electores: | 373 |
| Nº de Votantes: | 315 |
| Nº de Votos PP: | 169 |
| Nº de Votos PSOE: | 138 |
| Nº de Votos BLANCO: | 1 |
| Nº de Votos NULOS: | 7 |

Año 2000 (Nacionales)
| Nº de Electores: | 348 |
| Nº de Votantes: | 281 |
| Nº de Votos PP: | 145 |
| Nº de Votos PSOE: | 119 |
| Nº de Votos PAR: | 2 |
| Nº de Votos CHA: | 5 |
| Nº de Votos IU: | 3 |
| Nº de Votos UCD: | 1 |
| Nº de Votos BLANCO: | 4 |
| Nº de Votos NULOS: | 1 |

Año 2003 (Autonómicas y Locales)
| Nº de Electores: | 377 |
| Nº de Votantes: | 323 |
| Nº de Votos PP: | 207 |
| Nº de Votos PSOE: | 108 |
| Nº de Votos BLANCO: | 4 |
| Nº de Votos NULOS: | 4 |

Año 2004 (Nacionales)
| Nº de Electores: | 362 |
| Nº de Votantes: | 293 |
| Nº de Votos PP: | 152 |
| Nº de Votos PSOE: | 127 |
| Nº de Votos PAR: | 2 |
| Nº de Votos CHA: | 5 |
| Nº de Votos IU: | 4 |
| Nº de Votos BLANCO: | 3 |
| Nº de Votos NULOS: | 0 |

Año 2004 (Europeas)
| Nº de Electores: | 366 |
| Nº de Votantes: | 242 |
| Nº de Votos PP: | 118 |
| Nº de Votos PSOE: | 102 |
| Nº de Votos PAR: | 2 |
| Nº de Votos CHA: | 6 |
| Nº de Votos IU: | 5 |
| Nº de Votos CIU: | 4 |
| Nº de Votos CANABIS: | 2 |
| Nº de Votos BLANCO: | 0 |
| Nº de Votos NULOS: | 3 |

Año 2007 (Autonómicas y Locales)
| Nº de Electores: | 412 |
| Nº de Votantes: | 346 |
| Nº de Votos PP: | 212 |
| Nº de Votos PSOE: | 121 |
| Nº de Votos BLANCO: | 6 |
| Nº de Votos NULOS: | 7 |

Año 2008 (Generales)
| Nº de Electores: | 378 |
| Nº de Votantes: | 309 |
| Nº de Votos PP: | 152 |
| Nº de Votos PSOE: | 132 |
| Nº de Votos PAR: | 5 |
| Nº de Votos CHA: | 7 |
| Nº de Votos IU: | 5 |
| Nº de Votos CENB: | 2 |
| Nº de Votos UP y D: | 1 |
| Nº de Votos LOS VERDES: | 1 |
| Nº de Votos P.S.D.: | 1 |
| Nº de Votos NULOS: | 1 |